关于确定范远航等25名同志为党员发展对象的
情况公示
经群团组织推优、支部党员民主推荐和党委备案同意,拟确定范远航等25名同志为党员发展对象。现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 票推情况 | 学习成绩名次 | 信用评价名次 | |
党员% | 群众% | ||||||||
1 | 范远航 | 男 | 2021级计算机应用技术一班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 20/49 | 3/49 |
2 | 王宇 | 男 | 2021级计算机应用技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 6/49 | 5/49 |
3 | 盖鹏琦 | 男 | 2021级计算机应用技术一班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 1/49 | 8/49 |
4 | 张绪澳 | 男 | 2021级计算机应用技术二班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 7/48 | 9/48 |
5 | 孙浩然 | 男 | 2021级计算机应用技术二班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 9/48 | 3/48 |
6 | 周磊 | 男 | 2021级计算机应用技术二班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 8/48 | 11/48 |
7 | 周远扬 | 男 | 2021级通信技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 97.73 | 3/44 | 2/44 |
8 | 刘磊 | 男 | 2021级通信技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 97.73 | 9/44 | 3/44 |
9 | 任兆虎 | 男 | 2021级通信技术一班 | 2021.09.19 | 2022.04.21 | 100 | 97.73 | 2/44 | 1/44 |
10 | 王家童 | 男 | 2021级通信技术一班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 97.73 | 5/44 | 6/44 |
11 | 王斌 | 男 | 2021级通信技术二班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 8/45 | 5/45 |
12 | 雷雨林昊 | 男 | 2021级通信技术二班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 9/45 | 2/45 |
13 | 杨明义 | 男 | 2021级通信技术二班 | 2021.09.20 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 2/45 | 1/45 |
14 | 王浩东 | 男 | 2021级通信技术三班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 7/45 | 1/45 |
15 | 刘泽楷 | 男 | 2021级通信技术三班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 4/45 | 5/45 |
16 | 李新宇 | 男 | 2021级通信技术三班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 18/45 | 9/45 |
17 | 秦达 | 男 | 2021级航海技术一班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 1/49 | 5/49 |
18 | 于子洋 | 男 | 2021级航海技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 13/49 | 2/49 |
19 | 吕京良 | 男 | 2021级航海技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 6/49 | 1/49 |
20 | 付政杰 | 男 | 2021级航海技术二班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 97.96 | 2/49 | 9/49 |
21 | 刘良运 | 男 | 2021级航海技术二班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 97.96 | 22/49 | 3/49 |
22 | 王孟飞 | 男 | 2021级航海技术二班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 97.96 | 20/49 | 2/49 |
23 | 李科谕 | 男 | 2021级轮机工程技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 7/43 | 3/43 |
24 | 朱海宁 | 男 | 2021级轮机工程技术一班 | 2021.09.17 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 1/43 | 1/43 |
25 | 荣维琦 | 男 | 2021级轮机工程技术一班 | 2021.09.18 | 2022.04.21 | 100 | 100 | 2/43 | 2/43 |
公示时间为7天:自2023年5月6日至2023年5月13日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向党组织反映。
党支部联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
党总支联系电话:0631-5710669,邮箱:54899482@qq.com
国防教育学院党支部
2023年5月5 日