关于确定崔德灏等24学员为入团积极分子的
情况公示
经团支部民主推荐、团总支审查拟确定崔德灏等24学员为入团积极分子,现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 申请入团 时间 | 学习成绩 | 综测成绩 | 体测成绩 | 票推情况 | |
团支部% | 团总支% | |||||||||
1 | 崔德灏 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术一班 | 2023.10.29 | 20/43 | 14/43 | 225 | 100% | 100% |
2 | 孙志博 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术一班 | 2024.04.08 | 5/43 | 5/43 | 340 | 100% | 100% |
3 | 刘硕 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术二班 | 2024.04.08 | 6/47 | 21/47 | 250 | 100% | 100% |
4 | 罗庆云 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术三班 | 2024.04.08 | 13/45 | 9/45 | 355 | 100% | 100% |
5 | 侯林林 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术一班 | 2023.10.29 | 18/45 | 19/45 | 340 | 100% | 100% |
6 | 魏义凡 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术一班 | 2024.04.08 | 12/45 | 11/45 | 355 | 100% | 100% |
7 | 常家硕 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术二班 | 2024.04.08 | 19/45 | 5/45 | 265 | 100% | 100% |
8 | 周志男 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术二班 | 2024.04.08 | 16/45 | 6/45 | 315 | 100% | 100% |
9 | 弭希瑞 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术二班 | 2024.04.08 | 10/45 | 13/45 | 230 | 100% | 100% |
10 | 王诗博 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2023.10.29 | 12/46 | 23/46 | 245 | 100% | 100% |
11 | 殷铭智 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 8/46 | 19/46 | 255 | 100% | 100% |
12 | 张吉阳光 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 18/46 | 17/46 | 235 | 100% | 100% |
13 | 王坤锐 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 5/46 | 7/46 | 285 | 100% | 100% |
14 | 郑元畅 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 22/46 | 14/46 | 230 | 100% | 100% |
15 | 尚炎龙 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 11/46 | 15/46 | 245 | 100% | 100% |
16 | 祁兴岳 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信 技术三班 | 2024.04.08 | 20/46 | 16/46 | 225 | 100% | 100% |
17 | 岳翔宇 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术 二班 | 2024.04.08 | 11/46 | 9/46 | 285 | 100% | 100% |
18 | 李相源 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术 二班 | 2024.04.08 | 10/46 | 20/46 | 245 | 100% | 100% |
19 | 张紫恒 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术一班 | 2023.10.29 | 24/48 | 8/48 | 245 | 100% | 100% |
20 | 赵振 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术一班 | 2024.04.08 | 13/48 | 15/48 | 315 | 100% | 100% |
21 | 李开金 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术一班 | 2024.04.08 | 1/48 | 7/48 | 235 | 100% | 100% |
22 | 姜思广 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术一班 | 2024.04.08 | 8/48 | 11/48 | 225 | 100% | 100% |
23 | 吴吉健 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术一班 | 2024.04.08 | 10/48 | 16/48 | 290 | 100% | 100% |
24 | 董玉坤 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程 技术二班 | 2023.10.29 | 19/48 | 2/48 | 315 | 100% | 100% |
公示时间为5天:自2024年10月26日至2024年10月30日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式实名向团组织反映。
团总支联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
国防教育学院团总支
2024年 10月25日