关于确定刘琦琦等19学员为团员发展对象的
情况公示
经团支部民主推荐、团总支审查,拟确定刘琦琦等19学员为团员发展对象,现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 申请入团 时间 | 学习成绩 | 综测成绩 | 体测成绩 | 票推情况 | |
团支部% | 团总支% | |||||||||
1 | 刘琦琦 | 男 | 汉族 | 2022级现代通信技术一班 | 2023.10.29 | 2/42 | 5/42 | 220 | 100% | 100% |
2 | 李超凡 | 男 | 汉族 | 2022级航海技术一班 | 2023.10.29 | 17/43 | 21/43 | 220 | 100% | 100% |
3 | 宗士祚 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术二班 | 2023.10.29 | 22/47 | 14/47 | 225 | 100% | 100% |
4 | 张文宇 | 男 | 汉族 | 2023级计算机应用技术二班 | 2023.10.29 | 5/47 | 8/47 | 235 | 100% | 100% |
5 | 金瑞玺 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术一班 | 2023.10.29 | 10/45 | 12/45 | 235 | 100% | 100% |
6 | 张浩 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术一班 | 2023.10.29 | 19/45 | 17/45 | 235 | 100% | 100% |
7 | 孟令郭 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术二班 | 2023.10.29 | 2/45 | 9/45 | 235 | 100% | 100% |
8 | 高梓烨 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术二班 | 2023.10.29 | 5/45 | 1/45 | 325 | 100% | 100% |
9 | 洪乐宇 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术二班 | 2023.10.29 | 9/45 | 10/45 | 265 | 100% | 100% |
10 | 王天宇 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术二班 | 2023.10.29 | 4/45 | 11/45 | 335 | 100% | 100% |
11 | 陈尚枫 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术三班 | 2023.10.29 | 19/46 | 22/46 | 310 | 100% | 100% |
12 | 刘明安 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术三班 | 2023.10.29 | 4/46 | 13/46 | 220 | 100% | 100% |
13 | 程浩 | 男 | 汉族 | 2023级现代通信技术三班 | 2023.10.29 | 1/46 | 9/46 | 260 | 100% | 100% |
14 | 丁耀忠 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术一班 | 2023.10.29 | 5/46 | 7/46 | 220 | 100% | 100% |
15 | 胡元帅 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术一班 | 2023.10.29 | 17/46 | 21/46 | 250 | 100% | 100% |
16 | 张玉涛 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术一班 | 2023.10.29 | 14/46 | 23/46 | 225 | 100% | 100% |
胡锡京 | 男 | 汉族 | 2023级航海技术一班 | 2023.10.29 | 1/46 | 9/46 | 220 | 100% | 100% | |
18 | 张发杰 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程技术一班 | 2023.10.29 | 16/48 | 1/48 | 290 | 100% | 100% |
19 | 闵俊翔 | 男 | 汉族 | 2023级轮机工程技术二班 | 2023.10.29 | 20/48 | 8/48 | 225 | 100% | 100% |
公示时间为5天:自2024年10月26日至2024年10月30日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式实名向团组织反映。
团总支联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
国防教育学院团总支
2024年 10月25日