关于确定许作财等56名学员为入团积极分子的
经团支部民主推荐、团总支审查拟确定许作财等56名学员为入团积极分子,现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 班级 | 申请入团时间 | 学习成绩 | 综测成绩 | 体测成绩 | 团支部票推情况 |
1 | 许作财 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 2/47 | 4/47 | 310 | 100% |
2 | 苏家俊 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 10/47 | 20/47 | 225 | 100% |
3 | 李继彦 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 7/47 | 11/47 | 235 | 100% |
4 | 汪洋 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 17/47 | 13/47 | 240 | 100% |
5 | 高晨凯 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 4/44 | 7/44 | 220 | 84.61% |
6 | 吴昊宇 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 14/44 | 19/44 | 245 | 84.61% |
7 | 郭海宏 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 12/44 | 5/44 | 245 | 84.61% |
8 | 田丰源 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 13/44 | 15/44 | 225 | 84.61% |
9 | 常思涵 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 19/44 | 8/44 | 230 | 84.61% |
10 | 杨毅 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 10/44 | 14/44 | 295 | 84.61% |
11 | 顾财福 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 11/44 | 11/44 | 245 | 84.61% |
12 | 郭庆 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 7/44 | 3/44 | 225 | 84.61% |
13 | 孙嘉木 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 2/43 | 5/43 | 245 | 100% |
14 | 董逸群 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 15/43 | 19/43 | 245 | 100% |
15 | 宋振铭 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 9/43 | 6/43 | 335 | 100% |
16 | 张鹏 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 8/43 | 9/43 | 320 | 100% |
17 | 邹跃 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 11/43 | 3/43 | 330 | 100% |
18 | 赵麒翔 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 2/44 | 4/44 | 270 | 100% |
19 | 黄政生 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 9/44 | 8/44 | 245 | 100% |
20 | 张峻珲 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 1/44 | 1/44 | 240 | 100% |
21 | 魏煜缤 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 16/44 | 16/44 | 270 | 100% |
22 | 陈一鸣 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 12/44 | 10/44 | 315 | 100% |
23 | 张硕 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 21/44 | 19/44 | 260 | 100% |
24 | 侯林 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 7/44 | 11/44 | 270 | 100% |
25 | 陈霄洋 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 15/44 | 14/44 | 310 | 100% |
26 | 孙颖达 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 5/44 | 9/44 | 300 | 100% |
27 | 吴子元 | 2024级现代通信技术一班 | 2024.09.21 | 3/44 | 6/44 | 245 | 100% |
28 | 梁丽峰 | 2024级现代通信技术二班 | 2024.09.21 | 7/39 | 13/39 | 245 | 100% |
29 | 钟泽辰 | 2024级现代通信技术二班 | 2024.09.21 | 1/39 | 1/39 | 285 | 100% |
30 | 朱轩震 | 2024级现代通信技术二班 | 2024.09.21 | 6/39 | 16/39 | 240 | 100% |
31 | 韩建兴 | 2024级现代通信技术二班 | 2024.09.21 | 16/39 | 15/39 | 255 | 100% |
32 | 杨玉龙 | 2024级现代通信技术二班 | 2024.09.21 | 10/39 | 8/39 | 245 | 100% |
33 | 曹曈 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 14/45 | 13/45 | 230 | 100% |
34 | 丁一川 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 3/45 | 2/45 | 345 | 100% |
35 | 曲铭晨 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 5/45 | 10/45 | 250 | 100% |
36 | 徐添福 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 9/45 | 1/45 | 290 | 100% |
37 | 李增岩 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 7/45 | 5/45 | 250 | 100% |
38 | 苏浩 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 2/45 | 8/45 | 235 | 100% |
39 | 宋一博 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 1/45 | 9/45 | 265 | 100% |
40 | 杨明 | 2024级航海技术一班 | 2024.09.21 | 18/45 | 11/45 | 330 | 100% |
41 | 张玖懿 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 1/46 | 3/46 | 360 | 100% |
42 | 黎战钦 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 15/46 | 12/46 | 310 | 100% |
43 | 孙子睿 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 2/46 | 2/46 | 330 | 100% |
44 | 辛宇 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 16/46 | 15/46 | 320 | 100% |
45 | 丁泽迪 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 3/46 | 7/46 | 320 | 100% |
46 | 杨恒 | 2024级航海技术二班 | 2024.09.21 | 8/46 | 13/46 | 245 | 100% |
47 | 侯永亮 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 24/48 | 16/48 | 255 | 100% |
48 | 刘睿胤 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 14/48 | 6/48 | 245 | 100% |
49 | 祝侦皓 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 22/48 | 13/48 | 240 | 100% |
50 | 李朝炫 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 2/48 | 7/48 | 240 | 100% |
51 | 郭忠洛 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 7/48 | 8/48 | 295 | 100% |
52 | 陈振武 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 11/48 | 4/48 | 255 | 100% |
53 | 刘宗其 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 5/48 | 10/48 | 245 | 100% |
54 | 潘书果 | 2024级轮机工程技术一班 | 2024.09.21 | 21/48 | 21/48 | 220 | 100% |
55 | 毛云涛 | 2024级轮机工程技术二班 | 2024.09.21 | 6/48 | 9/48 | 225 | 100% |
56 | 陈梦真 | 2024级轮机工程技术二班 | 2024.09.21 | 1/48 | 3/48 | 325 | 100% |
公示时间为5天:自2025年3月17日至2025年3月21日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式实名向团组织反映。
团总支联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
国防教育学院团总支
2025年3月16日