关于确定王彦淇等26名同志为入党积极分子的
情况公示
经群团组织推优、支部党员民主推荐,拟确定王彦淇等26名同志为入党积极分子,由支部进行教育考察培养。现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 现任职务 | 入团时间 | 申请入党时间 | 票推情况 | |
党员% | 群众% | |||||||||
1 | 王彦淇 | 男 | 汉族 | 2006.02.18 | 计算机应用技术一班 | 排长 | 2023年11月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
2 | 李孝麟 | 男 | 汉族 | 2005.11.25 | 计算机应用技术一班 | 班长 | 2020年7月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
3 | 马超捷 | 男 | 汉族 | 2005.07.14 | 计算机应用技术一班 | 学员 | 2019年11月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
4 | 刘宇 | 男 | 汉族 | 2005.11.16 | 计算机应用技术一班 | 学员 | 2020年7月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
5 | 王绅沣 | 男 | 汉族 | 2006.06.30 | 计算机应用技术一班 | 班长 | 2020年6月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
6 | 亓志航 | 男 | 汉族 | 2005.09.21 | 计算机应用技术二班 | 排长 | 2020年12月 | 2024.09.21 | 100% | 88.64% |
7 | 刘长祺 | 男 | 汉族 | 2005.10.08 | 计算机应用技术二班 | 班长 | 2023年11月 | 2024.09.21 | 100% | 88.64% |
8 | 李念 | 男 | 汉族 | 2006.09.05 | 计算机应用技术三班 | 班长 | 2023年10月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
9 | 刘润泽 | 男 | 汉族 | 2006.06.26 | 计算机应用技术三班 | 班长 | 2023年5月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
10 | 王文轩 | 男 | 汉族 | 2006.09.13 | 计算机应用技术三班 | 排长 | 2020年12月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
11 | 李冬阳 | 男 | 蒙古族 | 2006.01.24 | 现代通信技术一班 | 排长 | 2020年5月 | 2024.09.21 | 100% | 97.73% |
12 | 王浚豪 | 男 | 汉族 | 2006.03.29 | 现代通信技术二班 | 排长 | 2021年5月 | 2024.09.21 | 100% | 97.37% |
13 | 王珺毅 | 男 | 汉族 | 2006.03.06 | 航海技术一班 | 班长 | 2023年10月 | 2024.09.21 | 100% | 84.44% |
14 | 梁超然 | 男 | 汉族 | 2006.03.09 | 航海技术一班 | 学员 | 2021年5月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
15 | 蒋奇 | 男 | 汉族 | 2005.10.07 | 航海技术一班 | 班长 | 2021年6月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
16 | 宋英铭 | 男 | 汉族 | 2005.03.24 | 航海技术二班 | 学员 | 2020年12月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
17 | 王晨仰 | 男 | 汉族 | 2006.04.24 | 航海技术二班 | 班长 | 2022年6月 | 2024.09.21 | 100% | 97.83% |
18 | 刘赫 | 男 | 汉族 | 2006.03.17 | 航海技术二班 | 学员 | 2020年12月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
19 | 周吉宣 | 男 | 汉族 | 2005.12.05 | 航海技术二班 | 学员 | 2021年11月 | 2024.09.21 | 100% | 100% |
20 | 李辉林 | 男 | 汉族 | 2006.06.15 | 轮机工程技术一班 | 排长 | 2022年5月 | 2024.09.21 | 100% | 97.92% |
21 | 张宇浩 | 男 | 汉族 | 2006.04.05 | 轮机工程技术一班 | 学员 | 2021年4月 | 2024.09.21 | 100% | 97.92% |
22 | 黄先璐 | 男 | 汉族 | 2006.04.26 | 轮机工程技术一班 | 学员 | 2021年5月 | 2024.09.21 | 100% | 97.92% |
23 | 马访政 | 男 | 汉族 | 2006.03.02 | 轮机工程技术一班 | 班长 | 2023年10月 | 2024.09.21 | 100% | 97.92% |
24 | 赵俞杰 | 男 | 汉族 | 2005.08.06 | 轮机工程技术二班 | 班长 | 2020年11月 | 2024.09.21 | 100% | 95.83% |
25 | 李成霖 | 男 | 汉族 | 2006.01.02 | 轮机工程技术二班 | 学员 | 2020年6月 | 2024.09.21 | 100% | 89.58% |
26 | 王一淼 | 男 | 汉族 | 2006.01.31 | 轮机工程技术二班 | 班长 | 2021年5月 | 2024.09.21 | 100% | 89.58% |
公示时间为8天:自2025年3月31日至2025年4月7日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式实名向党组织反映。
党支部联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
党总支联系电话:0631-5710669,邮箱:54899482@qq.com
国防教育学院党支部
2025年3月30日