关于确定孙志博等33名学员同志为团员发展对象的情况公示
经团支部民主推荐、团总支审查拟确定孙志博等33名学员为团员发展对象,现将有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 班级 | 申请入团时间 | 学习成绩 | 综测成绩 | 体测成绩 | 团支部票推情况 | 团总支票推情况 |
1 | 孙志博 | 2023级计算机应用技术一班 | 2023.09.21 | 6/43 | 4/43 | 390 | 89.47% | 100% |
2 | 罗庆云 | 2023级计算机应用技术三班 | 2023.09.21 | 5/45 | 6/45 | 355 | 100% | 100% |
3 | 许作财 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 2/47 | 4/47 | 310 | 100% | 100% |
4 | 李继彦 | 2024级计算机应用技术一班 | 2024.09.21 | 7/47 | 11/47 | 235 | 100% | 100% |
5 | 高晨凯 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 4/44 | 7/44 | 220 | 92.31% | 100% |
6 | 郭海宏 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 12/44 | 5/44 | 245 | 92.31% | 100% |
7 | 郭庆 | 2024级计算机应用技术二班 | 2024.09.21 | 7/44 | 3/44 | 225 | 92.31% | 100% |
8 | 孙嘉木 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 2/43 | 5/43 | 245 | 100% | 100% |
9 | 宋振铭 | 2024级计算机应用技术三班 | 2024.09.21 | 9/43 | 6/43 | 335 | 100% | 100% |
10 | 魏义凡 | 2023级现代通信技术 一班 | 2023.09.21 | 7/45 | 7/45 | 335 | 100% | 100% |
11 | 郑元畅 | 2023级现代通信技术 三班 | 2023.09.21 | 16/45 | 12/45 | 325 | 90% | 100% |
12 | 赵麒翔 | 2024级现代通信技术 一班 | 2024.09.21 | 2/44 | 4/44 | 270 | 100% | 100% |
13 | 张峻珲 | 2024级现代通信技术 一班 | 2024.09.21 | 1/44 | 1/44 | 240 | 100% | 100% |
14 | 吴子元 | 2024级现代通信技术 一班 | 2024.09.21 | 3/44 | 6/44 | 245 | 100% | 100% |
15 | 钟泽辰 | 2024级现代通信技术 二班 | 2024.09.21 | 1/39 | 1/39 | 285 | 100% | 100% |
16 | 朱轩震 | 2024级现代通信技术 二班 | 2024.09.21 | 6/39 | 16/39 | 240 | 100% | 100% |
17 | 杨玉龙 | 2024级现代通信技术 二班 | 2024.09.21 | 10/39 | 8/39 | 245 | 100% | 100% |
18 | 丁一川 | 2024级航海技术 一班 | 2024.09.21 | 3/45 | 2/45 | 345 | 100% | 100% |
19 | 徐添福 | 2024级航海技术 一班 | 2024.09.21 | 9/45 | 1/45 | 290 | 100% | 100% |
20 | 苏浩 | 2024级航海技术 一班 | 2024.09.21 | 2/45 | 8/45 | 235 | 100% | 100% |
21 | 宋一博 | 2024级航海技术 一班 | 2024.09.21 | 1/45 | 9/45 | 265 | 100% | 100% |
22 | 张玖懿 | 2024级航海技术 二班 | 2024.09.21 | 1/46 | 3/46 | 360 | 100% | 100% |
23 | 孙子睿 | 2024级航海技术 二班 | 2024.09.21 | 2/46 | 2/46 | 330 | 100% | 100% |
24 | 丁泽迪 | 2024级航海技术 二班 | 2024.09.21 | 3/46 | 7/46 | 320 | 100% | 100% |
25 | 杨恒 | 2024级航海技术 二班 | 2024.09.21 | 8/46 | 13/46 | 245 | 100% | 100% |
26 | 张紫恒 | 2023级轮机工程技术 一班 | 2023.09.21 | 4/48 | 6/48 | 355 | 100% | 100% |
27 | 董玉坤 | 2023级轮机工程技术 二班 | 2023.09.21 | 7/48 | 2/48 | 350 | 100% | 100% |
28 | 李朝炫 | 2024级轮机工程技术 一班 | 2024.09.21 | 2/48 | 7/48 | 240 | 92.31% | 100% |
29 | 郭忠洛 | 2024级轮机工程技术 一班 | 2024.09.21 | 7/48 | 8/48 | 295 | 92.31% | 100% |
30 | 陈振武 | 2024级轮机工程技术 一班 | 2024.09.21 | 11/48 | 4/48 | 255 | 92.31% | 100% |
31 | 刘宗其 | 2024级轮机工程技术 一班 | 2024.09.21 | 5/48 | 10/48 | 245 | 92.31% | 100% |
32 | 毛云涛 | 2024级轮机工程技术 二班 | 2024.09.21 | 6/48 | 9/48 | 225 | 100% | 100% |
33 | 陈梦真 | 2024级轮机工程技术 | 2024.09.21 | 1/48 | 3/48 | 325 | 100% | 100% |
公示时间为5个工作日:自2025年6月24日至2025年6月30日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式实名向团组织反映。
团总支联系电话:0631-5700668,邮箱:314004402@qq.com
国防教育学院团总支
2025年6月23日