经群团组织推优、支部党员民主推荐和党委备案同意,拟确定禚磊等十三名同志为党员发展对象。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 票推情况 | 学习成绩名次 | 信用评价名次 | |
党员% | 群众% | |||||||
禚磊 | 男 | 2022级统计与会计核算一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 93.33 | 17/45 | 2/45 |
宿田田 | 女 | 2022级金融服务与管理一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 97.73 | 20/44 | 1/44 |
伦恒茹 | 女 | 2022级金融服务与管理一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 97.73 | 11/44 | 4/44 |
邢奕 | 女 | 2022级金融服务与管理三班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 75 | 26/48 | 1/48 |
王璇璇 | 女 | 2022级工商企业管理二班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 76.19 | 19/42 | 1/42 |
刘晋硕 | 女 | 2022级工商企业管理三班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 100 | 10/45 | 1/45 |
张嘉琪 | 女 | 2022级现代物流管理一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 88.64 | 11/44 | 1/44 |
徐鲁鲁 | 男 | 2022级现代物流管理二班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 88.89 | 9/46 | 1/46 |
雒晶 | 女 | 2022级现代物流管理三班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 95.45 | 6/44 | 1/44 |
邹子惠 | 女 | 2022级市场营销一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 100 | 20/39 | 5/39 |
黎秋月 | 女 | 2022级市场营销一班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 100 | 1/39 | 1/39 |
李兆菼 | 男 | 2022级市场营销二班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 93.33 | 2/45 | 2/45 |
李家辉 | 男 | 2022级市场营销二班 | 2022.09.19 | 2023.04.04 | 100 | 93.33 | 3/45 | 3/45 |
公示时间为7天:自2024年05月09日至2024年05月14日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向党组织反映。
联系电话:5700789,邮箱:940766314@qq.com。
中共威海职业学院经贸学院总支部委员会
2024年05月08日