经团支部民主推荐,团总支审查确定,拟确定刘宇等30名同学为团员发展对象,现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在班级 | 确定积极分子时间 | 确定团员发展对象时间 | 票推情况 | 学习成绩名次 | 信用评价名次 |
刘宇 | 女 | 2022级金融服务与管理三班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 4/48 | 8/48 |
滕梦奇 | 男 | 2022级金融服务与管理三班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 24/48 | 22/48 |
赵宝靓 | 女 | 2022级现代物流管理一班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 17/44 | 3/44 |
蔡文琦 | 女 | 2022级现代物流管理二班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 3/46 | 3/46 |
孟萍 | 女 | 2022级市场营销二班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 1/45 | 4/45 |
刘巾风 | 女 | 2022级市场营销三班团支部 | 2023.9.17 | 2024.6.21 | 100% | 6/46 | 1/46 |
王晓 | 女 | 2023级统计与会计核算六班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 10/42 | 1/42 |
曹欣悦 | 女 | 2023级大数据与会计一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 20/42 | 2/42 |
李晓 | 女 | 2023级大数据与会计一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 15/42 | 6/42 |
徐鹏真 | 女 | 2023级大数据与会计一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 2/42 | 1/42 |
刘佳 | 女 | 2023级大数据与会计一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 14/42 | 14/42 |
彭冠铭 | 女 | 2023级大数据与会计二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 3/40 | 2/40 |
刘妍君 | 女 | 2023级大数据与会计二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 7/40 | 4/40 |
张锡媛 | 女 | 2023级大数据与会计三班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 1/45 | 1/45 |
于帆 | 女 | 2023级金融服务与管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 8/42 | 3/42 |
李美玉 | 女 | 2023级金融服务与管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 5/42 | 14/42 |
芦京京 | 女 | 2023级金融服务与管理三班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 21/44 | 15/44 |
姜季汝 | 女 | 2023级金融服务与管理三班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 2/44 | 1/44 |
焦舒宁 | 女 | 2023级工商企业管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 10/48 | 8/48 |
杨淑惠 | 女 | 2023级工商企业管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 9/48 | 10/48 |
孙玥 | 女 | 2023级工商企业管理二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 2/48 | 10/48 |
刘欣彤 | 女 | 2023级现代物流管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 4/44 | 17/44 |
周俊博 | 男 | 2023级现代物流管理一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 16/44 | 2/44 |
路文博 | 男 | 2023级现代物流管理二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 11/46 | 2/46 |
葛子晴 | 女 | 2023级现代物流管理二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 7/46 | 7/46 |
孟庆亚 | 男 | 2023级现代物流管理二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 4/46 | 8/46 |
孙晨晓 | 女 | 2023级市场营销一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 14/39 | 15/39 |
孙国玲 | 女 | 2023级市场营销一班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 6/39 | 7/39 |
刘玉凤 | 女 | 2023级市场营销二班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 11/44 | 5/44 |
张翠翠 | 女 | 2023级市场营销四班团支部 | 2024.3.12 | 2024.6.21 | 100% | 1/43 | 5/43 |
公示时间为5天:自2024年6月21日至2024年6月25日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向团组织反映。
联系电话:5700789,邮箱:521036869@qq.com
经贸学院团总支
2024年6月21日