经群团组织推优、支部党员民主推荐和党委备案同意,拟确定张金鑫等5名同志为党员发展对象。现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 确定积极 分子时间 | 票推情况 | 学习成绩名次 | 信用评价名次 | |
党员% | 群众% | |||||||
张金鑫 | 女 | 2023级大数据与会计二班 | 2023.09.21 | 2024.04.09 | 100 | 77.5 | 13/40 | 5/40 |
张明琢 | 女 | 2023级大数据与会计三班 | 2023.09.21 | 2024.04.09 | 100 | 95.35 | 5/44 | 1/44 |
吴元广 | 男 | 2023级金融服务与管理二班 | 2023.09.21 | 2024.04.09 | 100 | 95.74 | 2/47 | 3/47 |
陈香梅 | 女 | 2023级工商企业管理二班 | 2023.09.21 | 2024.04.09 | 100 | 93.62 | 5/48 | 1/48 |
吕福伟 | 女 | 2023级市场营销一班 | 2023.09.21 | 2024.04.09 | 100 | 100 | 1/38 | 1/38 |
公示时间为7天:自2025年5月14日至2025年5月20日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向党组织反映。
联系电话:5700789,邮箱:940766314@qq.com
中共威海职业学院经贸学院总支部委员会
2025年5月13日