经团支部民主推荐,团总支审查及民主推荐确定,拟确定王文婷等30名同学为团员发展对象,现将有关情况予以公示:
姓名 | 性别 | 所在班级 | 确定积极分子 时间 | 确定团员发展 对象时间 | 票推情况 | 学习成绩名次 | 信用评价名次 |
王文婷 | 女 | 2024级统计与会计核算一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 5/40 | 6/40 |
任佳琪 | 女 | 2024级统计与会计核算二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 4/39 | 4/39 |
闻天娇 | 女 | 2024级统计与会计核算四班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 7/40 | 2/40 |
毕浩彤 | 女 | 2024级统计与会计核算五班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 3/37 | 7/37 |
随智红 | 女 | 2024级大数据与会计一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 14/43 | 9/43 |
李菲 | 女 | 2024级大数据与会计二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 8/42 | 1/42 |
吴婕婕 | 女 | 2024级大数据与会计三班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 21/46 | 9/46 |
张雅涵 | 女 | 2024级大数据与会计三班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 11/46 | 2/46 |
冯新伟 | 女 | 2024级金融服务与管理一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 13/49 | 6/49 |
国馨文 | 女 | 2024级金融服务与管理二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 11/47 | 3/47 |
张雪莹 | 女 | 2024级工商企业管理一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 12/47 | 4/47 |
李敏 | 女 | 2024级工商企业管理一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 4/47 | 9/47 |
张国溪 | 男 | 2024级工商企业管理二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 4/48 | 10/48 |
孙舒悦 | 女 | 2024级现代物流管理一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 12/41 | 7/41 |
罗英美 | 女 | 2024级现代物流管理二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 4/41 | 9/41 |
万思瑜 | 女 | 2024级现代物流管理三班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 8/40 | 1/40 |
田梦佳 | 女 | 2024级市场营销一班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 6/26 | 3/26 |
王蒙蒙 | 女 | 2024级市场营销二班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 20/58 | 3/58 |
刘乙嘉 | 女 | 2024级市场营销三班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 1/56 | 1/56 |
周玉涛 | 男 | 2024级市场营销三班 | 2025.01.10 | 2025.09.19 | 100% | 16/56 | 3/56 |
吴俊莹 | 女 | 2024级电子商务一班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 5/43 | 3/43 |
戚树雨 | 女 | 2024级电子商务二班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 8/35 | 7/35 |
董珍珍 | 女 | 2024级电子商务三班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 4/48 | 4/48 |
乔承志 | 男 | 2024级电子商务四班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 9/48 | 10/48 |
李加玺 | 女 | 2024级跨境电子商务一班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 12/36 | 9/36 |
张梓涵 | 女 | 2024级跨境电子商务二班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 10/40 | 5/40 |
郑子涵 | 女 | 2024级跨境电子商务三班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 4/41 | 4/41 |
邱韵秋 | 女 | 2024级商务英语一班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 1/45 | 8/45 |
杨裕桐 | 女 | 2024级商务英语二班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 4/40 | 4/40 |
杨惠婷 | 女 | 2024级网络营销与直播电商二班 | 2024.11.18 | 2025.09.19 | 100% | 14/37 | 8/37 |
公示时间为5个工作日:自2025年09月19日至2025年09月25日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向团组织反映。
联系电话:5700789,邮箱:521036869@qq.com
经贸学院团总支
2025年09月19日
